Was ist HYROX?
Die komplette Einführung: das Format, die acht Stationen, alle Divisionen, die Gewichte und die Regeln, von einem HYROX-Elite-Racer und Coach.

4× Spartan-Weltmeister · HYROX Elite (55:29 Bestzeit) · Gründer, 8stations.ai

Kurze Antwort
8 Läufe. 8 Stationen. Eine feste Reihenfolge.
Vor jeder Station kommt immer ein 1-km-Lauf. Die Abfolge ändert sich nie, genau deshalb sind deine Splits so aussagekräftig: Die Kosten einer Station zeigen sich in den Läufen drumherum.
| # | Station | Umfang | Was es ist |
|---|---|---|---|
| 1 | SkiErg | 1000 m | Stehendes Doppelziehen an der Maschine, belastet Lat, Trizeps und Rumpf |
| 2 | Sled Push | 50 m (4×12.5 m) | Schwerer Schlitten über 50 m (4×12,5 m) geschoben |
| 3 | Sled Pull | 50 m (4×12.5 m) | Schlitten Hand über Hand am Seil zu dir herangezogen |
| 4 | Burpee Broad Jumps | 80 m | Brust zum Boden, dann beidbeiniger Sprung nach vorn |
| 5 | Rowing | 1000 m | Ganzkörper-Zug am Ruderergometer, die Beine leisten die meiste Arbeit |
| 6 | Farmers Carry | 200 m | Eine Kettlebell in jeder Hand getragen, Griff- und Haltungstest |
| 7 | Sandbag Lunges | 100 m | Gehende Ausfallschritte mit Sandsack auf den Schultern |
| 8 | Wall Balls | 100 reps | Tiefe Kniebeuge mit Wurf zum Ziel: jede Wiederholung muss die Höhe treffen |
Du willst Technik und Zeitverlust pro Station verstehen? Alle 8 HYROX-Stationen entdecken.
Welche HYROX-Division solltest du laufen?
HYROX läuft denselben Parcours für mehrere Divisionen. Die Lasten und die Aufteilung der Arbeit ändern sich, die Struktur nicht.
| Division | Format | Für wen |
|---|---|---|
| Open | Einzel | Die Standard-Einzeldivision, offen für alle, mit den Grund-Stationsgewichten. Der häufigste Einstieg in dein erstes HYROX. |
| Pro | Einzel | Eine offene Einzeldivision mit etwa 20–35 % schwereren Stationslasten. Für erfahrene, ambitionierte Athleten, aber für alle zugänglich, nicht qualifikationsbasiert. |
| Doubles | Team aus 2 | Ein Zweierteam, das sich die Arbeit teilt. Die Läufe absolviert ihr gemeinsam, die Wiederholungen und Distanzen an den Stationen werden aufgeteilt. |
| Mixed Doubles | Team aus 2 | Ein gemischtes Zweierteam aus Mann und Frau, das die Läufe gemeinsam absolviert und sich die Stationsarbeit teilt. |
| Staffel (Relay) | Team aus 4 | Ein Viererteam, in dem jeder Athlet ein Viertel des Rennens übernimmt und nacheinander übergibt: das zugänglichste Teamformat. |
| Adaptive | Einzel | Eine Division für Athleten mit Einschränkungen, mit an den Athleten angepassten Formaten bei gleichbleibender HYROX-Struktur. |
Wie lange dauert ein HYROX?
Zeiten werden als Bereiche veröffentlicht, nicht als Versprechen. Sie verschieben sich stark mit Division, Alter und Geschlecht.
| Niveau | Endzeit | Kontext |
|---|---|---|
| Weltweiter Durchschnitt aller Finisher | ≈ 1:30 | über alle Divisionen, Altersklassen und Geschlechter hinweg |
| Typischer Neuling (Open) | ≈ 1:30–2:00 | ein Ergebnis, auf das man bei einem Debüt stolz sein kann |
| Eine „gute“ Open-Zeit | men sub-1:20 · women sub-1:30 | ein starkes, konkurrenzfähiges Amateurergebnis |
| Elite | sub-60 min | die Spitze des Feldes |
| Elite | men sub-56 min · women ≈ sub-1:05 | the very top of the field |
Mehr dazu, was eine starke Zeit ausmacht: Was ist eine gute HYROX-Zeit?
Bereit, mit dem Training zu starten?
Vom ersten Lauf bis zur Bestzeit: diese deutschen Leitfäden bringen dich ins Ziel.
HYROX-Trainingsplan
Wie ein Trainingsplan aufgebaut ist, der aus deinen Renndaten liest und deine echten Limiter angeht.
Trainingsplan für Anfänger
Ein 12-Wochen-Plan in vier Phasen, von der Grundlagenausdauer bis zu deinem ersten Finish.
Gute HYROX-Zeit
Die Benchmark-Leiter von Neuling bis Elite, mit den Zeiten als veröffentlichte Bereiche.
Was ist HYROX, beantwortet
Was ist HYROX einfach erklärt?
Wie lang ist ein HYROX-Rennen?
Muss man fit sein, um HYROX zu machen?
Ist HYROX dasselbe wie CrossFit?
Was ist die Roxzone?

4× Spartan-Weltmeister · 3× Spartan-Europameister · HYROX Elite (55:29 Bestzeit)
Schlauer racen, nicht nur härter.
Importiere dein HYROX-Ergebnis und 8stations.ai zeigt dir genau, wo du über alle 8 Stationen Zeit verlierst, und was du als Nächstes trainieren solltest.
Training starten